Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:1 - por Empatar: 0
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | Gusman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | Maxi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | Juandiego | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | Gaston | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | Diego Todes. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | Genolet | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | Juan Web | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | Carreño | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | Mosquera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Pepoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 13 | Joaquin Marqués | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 14 | Joaquin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 15 | Matias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 16 | Juanpa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 17 | Diego | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 18 | Marcos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 19 | Guille R | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 20 | Guille Gio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 21 | Fernando P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Daniel P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS
